Huippuvasaran porausbittejä käytetään yleisesti kaivoksissa ja rakennusten kiviporaamisessa, joihin sisältyy isku- ja kiertotoimenpiteiden yhdistelmä. Ja kierteitetty painikebitti on kierteisen suunnittelun yhteydessä poratangon kanssa.
Ylävasaran porausbitti, joka koostuu yleensä porausbitin rungosta, kovasta seoshampaasta, siruurasta ja muista osista. Se on tehokas kallioporaustyökalu, jota käytetään laajasti kaivostoimintaan, tunnelien kaivauksiin, geologiseen etsintä- ja muihin tekniikan hankkeisiin. Sen toimintaperiaatteena on käyttää kahta toimintaa, vaikutusta ja kiertoa kivien katkaisemiseksi. Toisin kuin porausbittit, jotka luottavat pelkästään kiertoon tai iskuihin, ylimmän vasaraporausbitit parantavat merkittävästi kovan kiviporauksen tehokkuutta yhdistämällä korkeataajuinen vaikutusvoima kiertoliikkeeseen.


Ylävasaran porausbitti on pariksi pariksi ylimmän vasaran kivikarjan kanssa, jotta kallioon tunkeutuu nopeasti. Kallioporan sisäinen mäntä vaikuttaa poratangon hännään erittäin korkealla taajuudella (yleensä tuhansia kertoja sekunnissa), ja isku -aalto siirretään porausbitin päähän poratangon läpi. Samanaikaisesti poraustanko kiertää edelleen iskun murskauksen ja pyörivän sirun poistamisen loppuun saattamiseksi. Siitevät pitkän reikäporauksen, rantaporauksen, ajelemisen ja tunneloinnin suhteen.
Kierteitetyt painikebittit eivät vaadi monimutkaisia työkaluja ja voivat nopeasti korvata kuluneet porausbitit paikan päällä. Tarkka langan sovittaminen voi vähentää huomattavasti energian menetystä, ja iskun aallonsiirtotehokkuus voi saavuttaa yli 90%.
Kykitetyille porauspalasille valintahammasprofiilin valinta

litteä pinta

Keskikenttä

Autoteollisuus

Parabolinen painike

päästöpainike

pallomainen nappi
nappismuoto
Kierteiset painikebittit
|
|
kovuus
|
kiviherkkyys
|
tunkeutumisnopeus
|
|
| nappismuoto antibakteerinen villapesu |
ballistinen | |||
| Parabolinen | i | |||
| pallomainen | i | i | ||
| painikkeen korjaus | neljä nappia | i | i | |
| viisi painiketta | i | i | ||
| kuusi painiketta | i | |||
| Seitsemän painiketta | i | i | i | |
| kahdeksan painiketta | i | i |

tehdashinta
Kankapainikkeen porausbitti ei vaadi monimutkaisia työkaluja, ja se voi nopeasti korvata kuluneet porauspalat paikan päällä. Tarkka langan sovittaminen voi vähentää huomattavasti energian menetystä, ja iskun aallonsiirtotehokkuus voi saavuttaa yli 90%.
Yhtiö perustettiin vuonna 2001, se on valmistaja, joka harjoittaa pääasiassa matalapaineisia vasaraa, keskipainevasaraa, korkeapainetta DTH -vasaraa, samoin kuin reikän porauslaitteiden ja poraustangojen alas.
"Win-win-yhteistyön" käsitteen noudattamisen vuoksi olemme muodostaneet strategisia kumppanuuksia lukuisten kotimaisten ikätovereiden kanssa, sitoutuneet tulemaan yhden luukun palvelukeskukseksi, edistäen globaaleja poraus- ja tuotantotarpeita sekä tulla teknologiapohjaiseksi, jakamis- ja keskinäinen avustusyhtiöksi. Siten syntyi D-Miningwell Supply Chain Co., Ltd.. Miningwellin toimitusketju kattaa kaikki erinomaiset kiviporaustuotteet Kiinassa, maanalaisesta porauksesta avoimeen ja syvään kaivoporaukseen tarjoamalla yhden luukun palveluita globaaleille rock-porausyrityksille.
Tuotteemme viedään kaikkiin maan osiin ja kotimaiset ja ulkomaiset käyttäjät kiitetään niitä.
Facebook: poraus Rig Plan+(https://www.facebook.com/profile.php?id =61551253829157)
Ins: D _ Miningwelldrillingrigsturkey
Whatsapp: +8615857099988
Tiktok: d _ Miningwell _ comp
Youtube:dminingwell@gmail.com
Osoitteemme
Nro 18 Gaotang Road, Qujiangin piiri, Quzhou City, Zhejiangin maakunta
Puhelinnumero
+8615857099988
Sähköposti
seo@dminingwell.com

Tuotteiden kuvaus
Yleisiä säietyyppejä ovat R25, R28, SR32, R32, SR35, R38, T38, T45, T51, ST68, GT60, EL60 jne. Halkaisija on yleensä 34 millimetriä ja 127 millimetriä, ja sopiva koko voidaan valita erilaisten drillaintivaatimusten mukaisesti.
| Normaali painiketta | ||||||||
| Päämuoto | Pään halkaisija (mm) | Pituus | Satamareiät | Sivureiät | Mittaripainikkeet | Etusivut | Paino | |
| T51 | Keskipisaran kasvot | 89 | 155 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.15 |
| T51 | Keskipisaran kasvot | 102 | 155 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 5.8 |
| T51 | Litteä kasvot | 115 | 160 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 6.55 |
| T51 | Keskipisaran kasvot | 127 | 165 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| T51 | Litteä kolmion kasvot | 102 | 155 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.5 |
| T51 | Litteä kolmion kasvot | 115 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 6.5 |
| T51 | Litteä kolmion kasvot | 127 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 7.5 |
| T45 | Keskipisaran kasvot | 72 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.25 |
| T45 | Keskipisaran kasvot | 76 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.9 |
| T45 | Keskipisaran kasvot | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.8 |
| T45 | Keskipisaran kasvot | 102 | 150 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 4.8 |
| T45 | Triange -kasvot | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 3.5 |
| T45 | Litteä kolmion kasvot | 102 | 150 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 4.5 |
| T45 | Litteä kolmion kasvot | 115 | 160 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 5 |
| T38 | Keskipisaran kasvot | 64 | 130 | 2 | / | 8*φ9 | 8*9 | 1.85 |
| T38 | Litteä kasvot | 70 | 130 | 3 | 2 | 6*φ12 | 6*12 | 2.05 |
| T38 | Keskipisaran kasvot | 76 | 130 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.55 |
| T38 | Keskipisaran kasvot | 89 | 130 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.55 |
| ST68 | Litteä kasvot | 102 | 180 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 5.4 |
| ST68 | Keskipisaran kasvot | 115 | 180 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 6.65 |
| ST68 | Keskipisaran kasvot | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| ST68 | Keskipisaran kasvot | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 8*16 | 10.8 |
| ST58 | Keskipisaran kasvot | 89 | 175 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.4 |
| ST58 | Litteä kasvot | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.8 |
| ST58 | Litteä kasvot | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| ST58 | Keskipisaran kasvot | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| R38 | Keskipisaran kasvot | 64 | 130 | 3 | / | 6*φ11 | 3*9 | 1.85 |
| R38 | Keskipisaran kasvot | 76 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 4*12 | 2.45 |
| R38 | Keskipisaran kasvot | 89 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 6*12 | 3.5 |
| R32 | Litteä kasvot | 45 | 113 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.75 |
| R32 | Litteä kasvot | 64 | 130 | 2 | / | 6*φ10 | 4*9 | 2.1 |
| R32 | Kupera kasvot | 76 | 130 | 2 | / | 6*φ12 | 2*φ122*φ10 | 2.7 |
| R25 | Litteä kasvot | 38 | 105 | 1 | 2 | 5*φ8 | 2*8 | 0.5 |
| R25 | Litteä kasvot | 45 | 110 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.65 |
| GT60 | Litteä kolmion kasvot | 102 | 220 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 8.1 |
| GT60 | Litteä kolmion kasvot | 115 | 220 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 8.8 |
| GT60 | Litteä kolmion kasvot | 127 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 10.6 |
| GT60 | Litteä kolmion kasvot | 140 | 230 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 11.7 |
| Retrac -painiketta | ||||||||
| Päämuoto | Pään halkaisija | Pituus | Portreikä | Sivureiät | Mittaripainikkeet | Etusivut | Paino | |
| T51 | Keskipisaran kasvot | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ11 | 5 |
| T51 | Keskipisaran kasvot | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 4*φ13 2*φ12 | 7.12 |
| T51 | Litteä kasvot | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 10.1 |
| T51 | Keskipisaran kasvot | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 12.4 |
| T51 | Litteä kolmion kasvot | 102 | 185 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.5 |
| T51 | Litteä kolmion kasvot | 115 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 10 |
| T51 | Litteä kolmion kasvot | 127 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 12.8 |
| T45 | Keskipisaran kasvot | 72 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ10 | 3.15 |
| T45 | Keskipisaran kasvot | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ11 1*φ10 | 3.55 |
| T45 | Keskipisaran kasvot | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5 |
| T45 | Keskipisaran kasvot | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 6*φ12 | 7.3 |
| T45 | Kolmion kasvot | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ13 | 8*φ13 | 5 |
| T45 | Litteä kolmion kasvot | 102 | 175 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.25 |
| T45 | Litteä kolmion kasvot | 115 | 175 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 9.5 |
| T38 | Keskipisaran kasvot | 64 | 160 | 2 | / | 8*φ9 | 5*φ9 | 2.45 |
| T38 | Litteä kasvot | 70 | 160 | 3 | / | 6*φ11 | 4*φ9 | 2.85 |
| T38 | Keskipisaran kasvot | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.7 |
| T38 | Keskipisaran kasvot | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| ST68 | Keskipisaran kasvot | 102 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ13 2*φ12 | 6.1 |
| ST68 | Keskipisaran kasvot | 115 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 8.4 |
| ST68 | Keskipisaran kasvot | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.4 |
| ST68 | Keskipisaran kasvot | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 4*φ14 2*φ13 | 14.3 |
| ST58 | Litteä kasvot | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 6*φ12 | 6.5 |
| ST58 | Litteä kasvot | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 9.5 |
| ST58 | Keskipisaran kasvot | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.7 |
| R38 | Litteä kasvot | 64 | 140 | 3 | / | 6*φ11 | 3*φ9 | 2.05 |
| R38 | Keskipisaran kasvot | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.65 |
| R38 | Keskipisaran kasvot | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| R32 | Litteä kasvot | 51 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.25 |
| R32 | Litteä kasvot | 57 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.65 |
| GT60 | Litteä kolmion kasvot | 102 | 212 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ11 | 10 |
| GT60 | Litteä kolmion kasvot | 115 | 212 | 3 | / | 9*φ14 | 10*φ12 | 8 |
| GT60 | Litteä kolmion kasvot | 127 | 212 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 13.9 |
| GT60 | Litteä kolmion kasvot | 140 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 17.4 |
Suositut Tagit: Top Hammer Rock Butter Bits -kierteiset painikebittit kaivos- ja tunnelointia varten, Kiinan ylävasara -kalliopainikebittiä kierteitetty nappisbitti kaivos- ja tunnelointivalmistajille, toimittajille, tehtaalle
















